Home | Leistungen | Preise | Kontakt | ||||||||||
Angebots - Beispiele (Stand 03-2025) | |||||||||||||
Fahrtkosten von Weißenfels (nur zu Ihnen) | 0,60 € / km mind. 20 € | ||||||||||||
Rabatte, wenn ich Sie zeitlich in meine Touren mit einplanen darf. | |||||||||||||
Lohnkosten allgemein | 70 -80 € / Stunde | ||||||||||||
E-Check für
ortsfeste Anlage DIN VDE 0105-100 |
Fahrtkosten | wie oben | |||||||||||
Lohnkosten/Stunde | 75 € | ||||||||||||
Messgerätepauschale | 35 € | ||||||||||||
Protokoll per E-Mail | 35 € | ||||||||||||
E-Check für
Geräte DIN VDE 0701/02 |
Fahrtkosten | wie oben | |||||||||||
Lohnkosten/Stunde | 75 € | ||||||||||||
Messgerätepauschale | 35 € | ||||||||||||
Protokoll per E-Mail | 35 € | ||||||||||||
Barcode-/Prüfaufkleber | 0,25 € / Stück | ||||||||||||
E-Herd anschließen | Fahrtkosten | wie oben | |||||||||||
Montagekosten | 50 € | ||||||||||||
Kochfeld + Ofen extra | 70 € | ||||||||||||
Materialkosten | 20-30 € | ||||||||||||
Individuelle Kostenabsprache möglich | |||||||||||||
(alle Preise inklusive Mwst.) | |||||||||||||
Gerne unterbreite ich Ihnen ein individuelles Angebot. | |||||||||||||
Ich freue mich auf Ihren Anruf, Ihre WhatsApp oder Email. | |||||||||||||
https://handwerk.check24.de/craftsmen/cs/profile/sp_o3AxR |